こんにちは。
本当は専業主婦になりたいけど、それだと将来不安なので
高配当株でアーリーセミリタイアを目指している共働き妻のサキです。
今日は2021年6月16日時点の年間配当金額とポートフォリオについてまとめます。
年間受取配当金額(予想)
2021年6月16日時点の年間受取配当金額(予想)は以下です。
年間受取配当金額(税引き前) | 377,346円 |
年間受取配当金額(税引き後) | 325,455円 |
※1$=100円で計算 |
ポートフォリオ(NISA)
NISA口座のポートフォリオは以下です。
銘柄名 | 株数<A> | 1株あたり年間配当金<B> | A×B |
コマツ | 300 | 62円 | 18,600円 |
大江戸温泉リート | 10 | 4,000円 | 40,000円 |
FPG | 500 | 17円 | 8,250円 |
クボタ | 300 | 36円 | 10,800円 |
SBI | 100 | 100円 | 10,000円 |
三井住友FG | 200 | 200円 | 40,000円 |
カナディアン・ソーラーインフラ | 4 | 7,400円 | 29,600円 |
157,250円 |
ポートフォリオ(NISA以外の日本株)
NISA以外の日本株のポートフォリオは以下です。
(税率は計算しやすいように20%としています。)
銘柄 | 株数<A> | 1株あたり年間配当金<B> | A×B |
アサヒグループ | 100 | 109円 | 10,900円 |
日本たばこ産業 | 100 | 130円 | 13,000円 |
シップヘルスケア | 100 | 41円 | 4,100円 |
ソニー | 100 | 55円 | 5,500円 |
三菱商事 | 200 | 134円 | 26,800円 |
三井住友FG | 100 | 200円 | 20,000円 |
SBI | 100 | 100円 | 10,000円 |
サンフロンティア不動産 | 500 | 42円 | 21,000円 |
東急 | 200 | 15円 | 3,000円 |
カナディアン・ソーラーインフラ投資法人 | 1 | 7,400円 | 7,400円 |
121,700円 | |||
↓税引き後(税率20%で計算) | |||
97,360円 |
ポートフォリオ(米国株)
NISA以外の日本株のポートフォリオは以下です。
(税率は28%としています。)
銘柄 | 株数<A> | 1株あたり年間配当金<B> | A×B |
abbv | 27 | 5.20$ | 140.40$ |
BMY | 10 | 1.96$ | 19.60$ |
CAT | 3 | 4.12$ | 12.36$ |
DIA | 5 | 5.56$ | 27.80$ |
IBM | 30 | 6.56$ | 196.80$ |
KHC | 5 | 1.60$ | 8.00$ |
KO | 30 | 1.68$ | 50.40$ |
MRK | 35 | 2.60$ | 91.00$ |
T | 110 | 2.08$ | 228.80$ |
XOM | 60 | 3.48$ | 208.80$ |
984$ | |||
↓税引き後(税率28%で計算) | |||
708$ | |||
↓日本円換算(1$=100円の想定) | |||
70,845円 |
今後は月末に報告していく予定です。